Stute 1916 Braun HANN 276331310000116 Stb. | xx 276331310287610 1910 Fuchs Gek.: xx | xx 1900 Fuchs 1,66 m Gek.: BERL-BRAND, xx | xx 1888 |
xx 1892 | |||
xx 1903 Dunkelbraun | xx 1896 | ||
xx 1894 | |||
HANN 276331310170908 Hauptstutbuch 1908 Braun | xx 276331180077791 1891 Fuchs 1,62 m Gek.: TRAK, xx | xx 1882 | |
xx 1877 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DESSELEE (DELPHOS XX X ), HANN , 1908 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1914 | BAENKELSAENGER XX | Stute | HANN | Hauptstutbuch | ||||
1916 | TURMFALKE XX | Stute | HANN | Stb. |