Stute 1950 Rappe TRAK | TRAK 1940 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 276309090396333 1933 Fuchs 1,64 m Gek.: TRAK | TRAK 1926 |
TRAK 1922 | |||
TRAK 1934 Fuchs | TRAK 1929 | ||
TRAK 1927 | |||
TRAK 1943 Schimmel | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HARFA ( X ), TRAK , 1943 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1950 | MIDAS | Stute | TRAK |