Stute 1995 Braun 1,64 m ZVCH 756003013233495 FEI (SUI08185) | HOLST 276321210093285 1985 Braun Gek.: ZVCH 1,50m Spr. | HANN 276331310226079 1979 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | SF 1966 1,60m Spr. |
HOLST 1960 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210464703 Hauptstutbuch 1969 Braun 1,63 m | HOLST 1961 | ||
HOLST 1947 | |||
ISH 1981 Dunkelbraun 1,64 m | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: PAM III ( X ), ISH , 1981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1995 | BAY NETWORKS AVANTI | Stute | ZVCH |