Stute 1923 OLDBG 276333333651123 | OLDBG 276333330332518 Prämienhengst 1918 Fuchs Gek.: OLDBG | OLDBG 276333330331414 1914 Fuchs Gek.: OLDBG | OLDBG 1906 |
OLDBG 1907 | |||
OLDBG 332999914 1914 Braun | OLDBG 1908 | ||
OLDBG 1902 | |||
OLDBG 276333332974213 1913 | OLDBG 276333330155103 1903 Fuchs Gek.: OLDBG | OLDBG 1896 | |
OLDBG 1895 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von MIANE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
ErsteMutter: MIRA (EUGEN X ), OLDBG , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1923 | SIGISMUND | Stute | OLDBG |