Stute 1965 Braun MECKL DE3919134187 | HANN 276305050241054 1954 Braun 1,67 m Gek.: BERL-BRAND, MECKL, Russ | HANN 276331310358643 1943 Fuchs 1,63 m Gek.: HANN | HANN 1933 |
HANN 1937 | |||
HANN 276331315209147 Staatsprämie 1947 Dunkelbraun | HANN 1933 | ||
HANN 1936 | |||
MECKL 276305050004351 1951 Fuchs | MECKL 276305050279547 1947 Fuchs Gek.: MECKL | MECKL 1940 | |
MECKL 1943 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DEMAGOGIN (DEMAGOGE X ), MECKL , 1951 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1956 | FLUEGEL | Stute | MECKL | |||||
1965 | DUO | Stute | MECKL | |||||
1969 | DUO | Hengst | HANN |