Wallach 1998 Braun CZEWB 50490 1,60m Spr. Reiter FEI (CZE40273) | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 276321210394067 1967 Braun 1,68 m Gek.: HOLST 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 |
HOLST 1961 | |||
HOLST 276321210065582 Hauptstutbuch 1982 Braun 1,69 m | HOLST 1973 | ||
HOLST 1975 | |||
CZEWB 1462 1977 | xx 1956 Dunkelbraun Gek.: xx | xx 1941 | |
xx 1945 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FANY (CENT XX X ), CZEWB , 1977 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1998 | LANDOS I | Wallach | CZEWB | 1,60m Spr. |