Stute 1970 Braun 1,64 m DWB 208333197000129 | HANN 276331313704364 1964 Braun 1,62 m Gek.: DWB | HANN 276331310398355 1955 Fuchs 1,61 m Gek.: HANN | HANN 1951 |
HANN 1941 | |||
HANN 316414259 1959 Dunkelbraun | HANN 1953 | ||
HANN 1947 | |||
DWB DH564DWB DH 1957 | xx 276306060001946 1946 Braun Gek.: HOLST, xx | xx 1939 | |
xx 1930 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DUNDEE (FRIVOL XX X ), DWB , 1957 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1970 | SULTAN | Stute | DWB |