Stute 1938 WESTF 276341410407438 Hauptstutbuch | WESTF 276341410084628 1928 Fuchs 1,65 m Gek.: WESTF | WESTF 276341410079123 1923 Fuchs Gek.: WESTF | HANN 1919 |
HANN 1919 | |||
WESTF 276341410045422 Hauptstutbuch 1922 Schimmel | HANN 1908 | ||
WESTF 1917 | |||
WESTF 276341410022516 Hauptstutbuch 1916 | HANN 276331310012504 1904 Fuchs Gek.: HANN | xx 1887 | |
HANN 1891 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DELTA (DERBY II X ), WESTF , 1916 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1938 | SONNENSCHEIN | Stute | WESTF | Hauptstutbuch |