Stute 0 HOLST | HANN 611 1850 Braun Gek.: HOLST | MECKL CHV83 1825 Gek.: HANN | xx 1815 |
MECKL 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
HOLST | HOLST 180048845 1845 Dunkelbraun Gek.: HOLST | HOLST 1831 | |
HOLST 1838 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: AHNE 864 (YOUNG CATRICK X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | MALCOLM | Stute | HOLST |