Stute 1985 Braun DWB 208333198503522 | DWB 208333198000039 1980 Braun 1,71 m Gek.: DWB | HOLST 276321210106774 1974 Braun 1,70 m Gek.: DWB, HOLST, SWB | HOLST 1970 |
HOLST 1969 | |||
DWB RDS2766 1975 Braun | HANN 1967 Grand Prix | ||
DWB 1970 | |||
DWB 1965 Dunkelbraun | HANN 276304041500059 1959 Fuchs 1,61 m Gek.: DWB | TRAK 1943 | |
HANN 1944 | |||
DWB 1958 Braun | |||
Bedeutende Nachkommen von ABIGIRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
Grand Prix |