Stute 0 Braun MECKL DE3050522392 | TRAK 276309090328566 1966 Braun Gek.: MECKL, TRAK | TRAK 276309090244657 1957 Fuchs Gek.: TRAK | TRAK 1935 |
TRAK 1943 | |||
TRAK 276309091500957 Elite, Staatsprämie 1957 Fuchs | TRAK 1942 | ||
TRAK 1948 | |||
MECKL 276305050039659 1959 Dunkelbraun | HANN 276305050280244 1944 Fuchs Gek.: MECKL | HANN 1935 | |
HANN 1938 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: FAHNENSCHATZCHEN (FAHNENMARSCH X ), MECKL , 1959 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
0 | MARKUS | Stute | MECKL | |||||
1964 | DOMKOENIG | Stute | MECKL | |||||
1965 | DOMKOENIG | Stute | MECKL | |||||
1967 | DOMKOENIG | Stute | MECKL |