Hengst 1960 Schimmel Shagya Gek.: ox | Shagya 276308084118244 1944 Schimmel 1,58 m Gek.: Shagya | Shagya 1922 Schimmel Gek.: Shagya | Shagya 1903 |
Shagya 1918 | |||
Shagya 1933 Schimmel | Bàbolna Studbook 1916 | ||
ox 1924 | |||
Shagya 1949 Braun | Shagya 1942 Fuchs Gek.: ox | Shagya 1922 | |
Shagya 1930 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HERA (SIGLAVY IX X ), Shagya , 1949 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1960 | GAZAL VII | Hengst | Shagya |