Stute 1968 Schimmel HESS 276361610366668 Staatsprämie | TRAK 276309090009858 1958 Braun 1,64 m Gek.: HANN, TRAK | TRAK 276309090013052 1952 Rappe 1,60 m Gek.: TRAK | TRAK 1943 |
TRAK 1938 | |||
TRAK 276309090165253 1953 Schimmel | TRAK 1938 | ||
TRAK 1949 | |||
HANN 276331316812959 1959 Schimmel | HOLST 276321210322340 1940 Schimmel 1,63 m Gek.: HOLST | HOLST 1929 | |
HOLST 1934 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von HESSENPERLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
Reitpferdeprüfung |
ErsteMutter: MANDARINE (MARKGRAF X ), HANN , 1959 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1968 | HESSENSTEIN | Stute | HESS | Staatsprämie |