Stute 1965 Fuchs DWB | HANN 276304041500059 1959 Fuchs 1,61 m Gek.: DWB | TRAK 276309090000343 1943 Fuchs 1,62 m Gek.: HANN, TRAK | TRAK 1933 |
TRAK 1933 | |||
HANN 276331314628344 Hauptstutbuch 1944 Braun | HANN 1933 | ||
HANN 1920 | |||
DWB 1949 Fuchs | HOLST 276321210321540 1940 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1932 | |
HOLST 1930 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MONIKA (LOGGER X ), DWB , 1949 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1965 | ABGLANZ-SOHN | Stute | DWB |