Stute 1956 MECKL 276305050009356 | HANN 276305050284143 1943 Dunkelbraun Gek.: MECKL, SA | HANN 276331310109029 1929 Braun 1,67 m Gek.: HANN | HANN 1915 |
HANN 1920 | |||
HANN DE3919122691 1933 Rappe | HANN 1925 | ||
HANN 1920 | |||
MECKL 276305050004351 1951 Fuchs | MECKL 276305050279547 1947 Fuchs Gek.: MECKL | MECKL 1940 | |
MECKL 1943 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DEMAGOGIN (DEMAGOGE X ), MECKL , 1951 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1956 | FLUEGEL | Stute | MECKL | |||||
1965 | DUO | Stute | MECKL | |||||
1969 | DUO | Hengst | HANN |