Hengst 1901 Dunkelbraun 1,62 m OLDBG 116AGrPS Gek.: GrPS | OLDBG 276333180139996 1896 Rappe Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180125390 1890 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | OLDBG 1886 |
OLDBG 1884 | |||
OLDBG 330159986 1886 Rappe | OLDBG 1880 | ||
OLDBG 1880 | |||
OLDBG 330711692 1892 | OLDBG 180117279 1879 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1874 | |
OLDBG 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SOLIMENE (CAPELLMEISTER X ), OLDBG , 1892 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1901 | FREISCHUTZ | Hengst | OLDBG |