Stute 1914 Braun HOLST Ahne8758 | HOLST 276321210226708 1908 Braun Gek.: HOLST | Shagya SBTrkIVHR10 1896 Schimmel 1,60 m Gek.: HANN, HOLST, Shagya, TRAK | ox 1881 |
Shagya 1890 | |||
HOLST 210810002 1904 Braun 1,62 m | HOLST 1892 | ||
HOLST 1887 | |||
HOLST Ahne8759 1907 Rappe | HOLST 210153586 1886 Rappe Gek.: HOLST | Ostpruisen 0 | |
Ostpruisen 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SWART (LEPORELLO X ), HOLST , 1907 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1914 | ZEUS | Stute | HOLST |