Stute 1950 Braun HOLST 276321210146403 | HOLST 276321210360046 1946 Braun 1,59 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210289432 Prämienhengst 1932 Braun Gek.: HOLST | HOLST 1919 |
HOLST 1922 | |||
HOLST 276321210018103 1932 | HOLST 1914 | ||
HOLST 1924 | |||
HOLST 276321215259002 1942 Fuchs | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ASTI ( X ), HOLST , 1942 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1950 | LOSSBERG III | Stute | HOLST |