Hengst 1866 Dunkelbraun OLDBG 276333330057066 Gek.: OLDBG | OLDBG 180035059 1859 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 276333180016646 1846 Dunkelbraun Gek.: OLDBG | OLDBG 1836 |
OLDBG 1836 | |||
OLDBG 330027652 1852 Braun | Clev.B. 1845 | ||
OLDBG 1845 | |||
OLDBG | OLDBG 180018751 1851 Braun Gek.: OLDBG | OLDBG 1846 | |
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: STUTE VON (DARIUS X ), OLDBG , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1866 | BLUECHER | Hengst | OLDBG | |||||
1872 | BUSCH' GRAF WEDEL II | Hengst | OLDBG |