Hengst HHSA | HANN 276331310112695 1995 Rappe 1,68 m Gek.: BAVAR, CWHBA, HANN, RHEIN, SF | WESTF 276341410666986 1986 Rappe 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, RHEIN, WESTF Grand Prix | WESTF 1980 |
WESTF 1972 | |||
HANN 276331313323391 Hauptstutbuch, Staatsprämie 1991 Braun Reitpferdeprüfung | HANN 1967 | ||
HANN 1984 Reitpferdeprüfung | |||
AWHA | 1981 Fuchs Gek.: xx | xx 1973 | |
xx 1972 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LEPLAN (REGAL VALUE XX X ), AWHA , - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
- | ROTSPON | Hengst | HHSA |