Stute 1905 Fuchs 1,61 m HANN 276331310065705 Prämienstute | HANN 276331180006698 1898 Rappe 1,71 m Gek.: HANN | HANN 276331180019588 1888 Fuchs 1,66 m Gek.: HANN | xx 1880 |
HANN 1876 | |||
HANN 1885 Braun | HANN 1876 | ||
HANN 1875 | |||
HANN 276331180065899 Prämienstute 1899 Fuchs 1,58 m | HANN 276331180068894 1894 Dunkelbraun 1,63 m Gek.: HANN | Beber 1889 | |
HANN 1878 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: CAPRIFOLIA (COLORIST X ), HANN , 1899 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1904 | QUINTUS | Stute | HANN | |||||
1905 | ALAND | Stute | HANN | Prämienstute | ||||
1906 | NORDWEST | Stute | HANN | |||||
1908 | NORDWEST | Stute | HANN |