Stute 2015 Rappe Russ 276498981175215 Grand Prix FEI (108GG21) | HANN 431316632008 2008 Rappe 1,72 m Gek.: HANN PSG/Inter I | HANN 276431310341303 Prämienhengst 2003 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: HANN A-Dressur | OLDBG 1993 M*-Dressur |
OLDBG 1997 | |||
HANN 276431315124400 2000 Fuchs | HANN 1989 | ||
HANN 1991 | |||
Russ 2005 Rappe | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MAZDA ( X ), Russ , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2015 | SANDRO MARINERO | Stute | Russ | Grand Prix |