Hengst 2015 Braun NZ 554008000287794 1,40m Spr. Reiter FEI (108OD30) Züchter: DOUBLE J STUD (NZL) | HANN 276431318516304 2004 Dunkelbraun 1,72 m Gek.: HANN, NZ, OLDBG, SBS 1,60m Spr. | HANN 276331314515291 1991 Rappe 1,66 m Gek.: BADWU, BAVAR, BRAND, CWHBA, HANN, RHEIN, SATHU, SWB, WESTF 1,40m Spr. | HANN 1981 |
HANN 1985 | |||
HANN 276331310750388 Staatsprämie 1988 Braun | HANN 1980 1,50m Spr. | ||
RHEIN 1979 | |||
NZ 1999 | KWPN 528003199205398 VB 1992 Braun 1,68 m Gek.: NZ | HANN 1979 1,60m Spr. | |
KWPN 1985 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: DOUBLE J BREEZE (VOLTAIRE II X ), NZ , 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2010 | EURO SPORT CENTAVOS | Stute | NZ | 1,40m Spr. | ||||
2015 | EURO SPORT CENTAVOS | Hengst | NZ | 1,40m Spr. |