Wallach 2010 Dunkelbraun 1,77 m HANN 112462 PSG/Inter I Reiter | OLDBG 276433330038601 Hauptprämie, WFFS-free 2001 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: BAVAR, BRAND, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SATHU, SF, SWB L*-Dressur | OLDBG 276333330471993 WFFS-free 1993 Rappe 1,72 m Gek.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP M*-Dressur | OLDBG 1988 1,20m Spr. M*-Dressur |
OLDBG 1987 | |||
OLDBG 276333339111695 Elite, Staatsprämie 1995 Fuchs | OLDBG 1981 Grand Prix | ||
HOLST 1991 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |