Hengst 1873 Braun HOLST 180116773 Gek.: HOLST | HANN 611 1850 Braun Gek.: HOLST | MECKL CHV83 1825 Gek.: HANN | xx 1815 |
MECKL 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
HOLST 210091957 1857 | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: AHNE 919 ( X ), HOLST , 1857 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1873 | MALCOLM | Hengst | HOLST |