Stute 1996 Braun 1,64 m AWÖ 040002310047396 | HOLST 276321210099288 1988 Braun 1,66 m Gek.: HOLST, RHEIN, RPSI 1,35m Spr. CCI4*-L | HOLST 276321210394067 1967 Braun 1,68 m Gek.: HOLST 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 |
HOLST 1961 | |||
HOLST 276321210024077 Staatsprämie 1977 Braun 1,67 m | HOLST 1970 1,40m Spr. | ||
HOLST 1965 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von LILIANE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. |