Stute 1954 Fuchs 1,65 m SF 25000149018928F | SF 25000159001171R 1949 Fuchs Gek.: SF | SF 25000159007563T 1938 Braun Gek.: SF | SF 1933 |
SF 1922 | |||
SF 25000149515350R 1942 | SF 1935 | ||
SF 1936 | |||
SF 25000149506480H 1950 Fuchs 1,65 m | SF 25000158500378G 1932 Braun Gek.: SF | SF 1922 | |
SF 1925 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: GIROFLEE (KAPOURTALA X ), SF , 1950 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1954 | FLEURON | Stute | SF |