Stute 2013 Braun NZ 554008000252655 1,60m Spr. Reiter FEI (107NE25) | HOLST 276321210018297 1997 Braun 1,67 m Gek.: BADWU, BAVAR, HOLST 1,60m Spr. | HOLST 276321210046185 1985 Schimmel 1,73 m Gek.: HOLST, SF 1,60m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1980 | |||
HOLST 276321210052383 Staatsprämie 1983 Braun 1,66 m | HOLST 1976 | ||
HOLST 1977 | |||
NZ | HOLST 276321210084992 1992 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: AHHA, OLDBG, USA 1,50m Spr. | HOLST 1980 | |
HOLST 1985 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: JAZZ (LIOCALYON X ), NZ , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2006 | POWERFEE | Wallach | NZ | 1,60m Spr. | ||||
2010 | LANSING | Hengst | NZ | 1,40m Spr. | ||||
2013 | COROFINO II | Stute | NZ | 1,60m Spr. |