Hengst 1899 Rappe Ostpruisen Gek.: Ostpruisen | TRAK 1886 Fuchs 1,70 m Gek.: TRAK | TRAK 1880 Fuchs 1,63 m Gek.: TRAK | xx 1864 |
TRAK 1868 | |||
TRAK 1873 Fuchs 1,61 m | xx 1866 | ||
TRAK 1868 | |||
Ostpruisen | Ostpruisen 1879 Schwarz-braun Gek.: Ostpruisen | Ostpruisen 1872 | |
Ostpruisen 0 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: HERCULES MARE (HERCULES X ), Ostpruisen , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1899 | MONOPOL | Hengst | Ostpruisen |