Stute 1984 AWHA | HANN 276331310751982 1982 Dunkelbraun Gek.: AWHA | HANN 276331311307672 Stb. 1972 Rappe 1,68 m Gek.: HANN, KWPN, OLDBG 1,50m Spr. | HANN 1964 |
HANN 1967 | |||
HANN 276331311306775 Hauptstutbuch 1975 Fuchs | HANN 1968 | ||
HANN 1968 | |||
xx 1982 | xx 1967 Schwarz-braun Gek.: xx | xx 1962 | |
xx 1958 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
| ErsteMutter: LITTLE FREDRIKA XX (FRED E. XX X ), xx , 1982 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
| 1984 | GRANNUS II | Stute | AWHA | |||||