Stute 2014 Braun ZANG 056015Z55612114 1,35m Spr. Reiter FEI (107UN83) | HOLST 276421000288209 Prämienhengst 2009 Braun 1,74 m Gek.: HANN, HOLST, OS, RHEIN, Südd.Verb., WESTF 1,50m Spr. | HOLST 276321210208399 1999 Braun 1,67 m Gek.: BRAND, HOLST, MIPAAF, RHEIN, SBS, SF, SWB, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1983 1,60m Spr. |
HOLST 1995 | |||
HOLST 276421000339805 Verbandsprämie, Zuchtbuch 2005 Braun 1,71 m | HOLST 1993 1,55m Spr. | ||
HOLST 1994 | |||
BWP 056002W00140976 Stb. 1994 Schwarz-braun 1,60m Spr. | HOLST 276321210180185 G-label 1985 Schimmel 1,71 m Gek.: BWP, HOLST | HOLST 1966 | |
HOLST 1980 | |||
BWP 056002W00114507 1991 Schwarz-braun | BWP 1980 1,60m Spr. | ||
BWP 1983 |
ErsteMutter: RHANI DE PUUVIL (LATANO I X DARCO), BWP , 1994 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2012 | NERRADO | Wallach | ZANG | 1,40m Spr. | ||||
2014 | CASCADELLO I | Stute | ZANG | 1,35m Spr. | ||||
ZweiteMutter: ORCHIDE DE PUUVIL (DARCO X SUDAN), BWP , 1991 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1994 | LATANO I | Stute | BWP | Stb. | 1,60m Spr. | |||
DritteMutter: GAZELLE DE KOB (SUDAN X ), BWP , 1983 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1991 | DARCO | Stute | BWP |