Hengst ISR | OLDBG 276333338316292 keur 1992 Dunkelbraun 1,69 m Gek.: BAVAR, HANN, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SF, SWB PSG/Inter I | HANN 276331314403584 1984 Fuchs 1,66 m Gek.: AWR, BAVAR, HANN, RHEIN, SF | HANN 1977 |
HANN 1976 | |||
OLDBG 276333330904386 Elite, Verbandsprämie 1986 Dunkelbraun | xx 1972 | ||
OLDBG 1967 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |