Stute 2013 Fuchs CSHA 118832 1,45m Spr. Reiter | TRAK 276409090124305 2005 Schimmel 1,67 m Gek.: CSHA, SATHU, TRAK | TRAK 276309090251499 1999 Schimmel 1,67 m Gek.: TRAK, ZW 1,35m Spr. | TRAK 1971 1,60m Spr. |
TRAK 1992 | |||
TRAK 276309090607490 1990 Rappe 1,62 m | TRAK 1970 | ||
TRAK 1982 | |||
CSHA 2003 Schimmel | HANN 276331316725390 1990 Schimmel 1,73 m Gek.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF Grand Prix | HOLST 1965 1,60m Spr. | |
HANN 1983 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: RHOSWEN (RAMIRO'S BUBE X ), CSHA , 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2013 | HOPE OF HEAVEN | Stute | CSHA | 1,45m Spr. |