Stute 1948 HOLST 276321212279600 | HOLST 276321210318439 1939 Braun Gek.: HOLST | HOLST 276321210265420 1920 Schimmel 1,58 m Gek.: HOLST | HOLST 1913 |
HOLST 1916 | |||
HOLST 213817435 1935 Fuchs | HOLST 1929 | ||
HOLST 1927 | |||
HOLST 276321215079302 | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: OTHILDE ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1948 | MATROSE | Stute | HOLST |