Hengst 1975 Fuchs BAVAR 381815025875 | HANN 276381810054763 1963 Gek.: BAVAR | HANN 276331310403058 1958 Braun 1,62 m Gek.: HANN | HANN 1938 |
HANN 1938 | |||
HANN 276331315988654 1954 Braun | HANN 1942 | ||
HANN 1947 | |||
BAVAR 276381810021500 Braun | TRAK 276309090017254 1954 Braun 1,60 m Gek.: TRAK | TRAK 1941 | |
TRAK 1942 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: ORTRUD (ORTELSBURG X ), BAVAR , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1970 | STEINFELS | Stute | BAVAR | |||||
1971 | HERRSCHER | Wallach | BAVAR | |||||
1972 | HERRSCHER | Hengst | BAVAR | |||||
1974 | FREEMANN | Stute | BAVAR | |||||
1975 | EINFALL | Hengst | BAVAR |