Stute 2003 Schecke OC 25000103179543Z | KWPN 528003199311436 VB 1993 Schecke 1,69 m Gek.: SBS, SF 1,40m Spr. | KWPN 528003198404140 pref, Stb. 1984 Braun 1,69 m Gek.: HOLST, KWPN, MIPAAF, RHEIN, SF 1,60m Spr. | HANN 1979 1,60m Spr. |
NWP 1969 | |||
KWPN 528003198900378 Stb. 1989 Schecke 1,62 m | KWPN 1975 | ||
KWPN 1983 1,10m Spr. L*-Dressur | |||
50371273Q 1988 Falbe | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
| ErsteMutter: ATLANTA ( X ), , 1988 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
| 2003 | LIMBO | Stute | OC | |||||