Wallach 2006 Schimmel AWHA 41000203 CCI4*-S FEI (105IK52) | WESTF 276341411680498 1998 Rappe 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, OLDBG, SF, WESTF A-Dressur | RHEIN 276343435126286 Prämienhengst 1986 Dunkelbraun 1,70 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, RHEIN, SF, SWB, WESTF | HANN 1978 |
RHEIN 1979 | |||
WESTF 276341412714894 Hauptstutbuch 1994 Braun | OLDBG 1981 Grand Prix | ||
WESTF 1990 | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |