Stute 1995 Fuchs 1,69 m ZVCH 756003013084895 | HOLST 276321210093285 1985 Braun Gek.: ZVCH 1,50m Spr. | HANN 276331310226079 1979 Braun 1,72 m Gek.: HOLST | SF 1966 1,60m Spr. |
HOLST 1960 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210464703 Hauptstutbuch 1969 Braun 1,63 m | HOLST 1961 | ||
HOLST 1947 | |||
ZVCH 756003085891410 1989 Fuchs 1,62 m | HOLST 276321210617175 1975 Dunkelbraun 1,72 m Gek.: HOLST, ZVCH | SF 1968 | |
HOLST 1969 | |||
ZVCH 08519740207 1974 Braun 1,64 m | HOLST 1963 | ||
Bedeutende Nachkommen von ALANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,45m Spr. |
ErsteMutter: CAROLLE (CALANDO II X FARMER), ZVCH , 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1995 | BAY NETWORKS AVANTI | Stute | ZVCH | |||||
1997 | CHAMEUR | Stute | ZVCH | |||||
ZweiteMutter: FABIOLA (FARMER X ), ZVCH , 1974 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1989 | CALANDO II | Stute | ZVCH |