Stute 1949 Rappe TRAK 276309090153349 | TRAK 276309090026142 1942 Dunkelbraun 1,62 m Gek.: SWB, TRAK | TRAK 276309090081433 1933 Rappe Gek.: TRAK | TRAK 1921 |
TRAK 1914 | |||
TRAK 276309090027231 1931 Fuchs | xx 1919 | ||
Pruisen 1920 | |||
TRAK 276309090080144 1944 Rappe | Fehlt | ||
Fehlt | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: SOMMERLIEBE ( X ), TRAK , 1944 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1949 | HUMBOLDT | Stute | TRAK |