Wallach 2010 Braun OLDBG 276433331083110 1,55m Spr. FEI (105JF55) Züchter: KABERNAGEL, ERIC | WESTF 276441411627205 2005 Braun 1,64 m Gek.: BAVAR, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OS, SF, WESTF, ZANG 1,60m Spr. | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Schimmel 1,71 m Gek.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1,60m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. |
BWP 1994 1,45m Spr. | |||
HANN 276331316874882 Leistungsstute S 1982 Braun 1,69 m 1,60m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. | ||
HANN 1977 | |||
OLDBG 276333330844593 1993 Braun | HOLST 276321210006184 1984 Braun 1,68 m Gek.: OLDBG, ZfdP | HOLST 1966 | |
HOLST 1979 | |||
OLDBG 333330480183 1983 | HANN 1979 1,20m Spr. L*-Dressur | ||
HANN 1978 |
ErsteMutter: LITTLE LADY 13 (LANDFRIEDEN X GRUNDSTEIN II), OLDBG , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
2010 | COMME IL FAUT | Wallach | OLDBG | 1,55m Spr. | ||||
ZweiteMutter: GESINE 15 (GRUNDSTEIN II X ATHEIST), OLDBG , 1983 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1993 | LANDFRIEDEN | Stute | OLDBG | |||||
DritteMutter: A (ATHEIST X ), HANN , 1978 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1983 | GRUNDSTEIN II | Stute | OLDBG |