Stute 1966 Schimmel DWB DS994 | HANN 276304041500059 1959 Fuchs 1,61 m Gek.: DWB | TRAK 276309090000343 1943 Fuchs 1,62 m Gek.: HANN, TRAK | TRAK 1933 |
TRAK 1933 | |||
HANN 276331314628344 Hauptstutbuch 1944 Braun | HANN 1933 | ||
HANN 1920 | |||
DWB FOR6000115 1960 Schimmel | Shagya (DH 96) 1937 Schimmel 1,52 m Gek.: DWB | Shagya 1924 | |
Shagya 1931 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: LILLE TULLE (MARAKECH X ), DWB , 1960 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1966 | ABGLANZ-SOHN | Stute | DWB |