Stute 1946 Braun HOLST DE321210066003 | HOLST DE321210279025 1925 Braun 1.69 m Gek.: HOLST | HOLST DE321210249915 1915 Braun 1.66 m Gek.: HOLST | HOLST 1907 |
HOLST 1905 | |||
HOLST DE321211374803 1917 Dunkelbraun | HOLST 1907 | ||
HOLST 1911 | |||
HOLST 211117702 0 | Fehlt | Fehlt | |
Fehlt | |||
Fehlt | Fehlt | ||
Fehlt |
ErsteMutter: TABA ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prämierung | Sport | Int. Erf. |
1946 | HEINTZE | Stute | HOLST |