Hengst 1996 Fuchs AWHA 30038687 PSG/Inter I FEI (103LW82) | HANN 276331310751982 1982 Dunkelbraun Gek.: AWHA | HANN 276331311307672 Stb. 1972 Rappe 1,68 m Gek.: HANN, KWPN, OLDBG 1,50m Spr. | HANN 1964 |
HANN 1967 | |||
HANN 276331311306775 Hauptstutbuch 1975 Fuchs | HANN 1968 | ||
HANN 1968 | |||
AWHA | OLDBG 276333330939184 1984 Fuchs 1,66 m Gek.: AWHA, HANN, MECKL, OLDBG, SA 1,60m Spr. | HANN 1980 1,50m Spr. | |
OLDBG 1980 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
| ErsteMutter: BELCAM AARDENT (AZARRO X ), AWHA , 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
| 1996 | GRANNUS II | Hengst | AWHA | PSG/Inter I | ||||