Hengst 1946 Dunkelbraun 1,61 m HOLST 276321210359846 Gek.: HOLST | HOLST 276321210321640 1940 Dunkelbraun 1,60 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210305836 1936 Dunkelbraun 1,62 m Gek.: HOLST | HOLST 1932 |
HOLST 1931 | |||
HOLST 276321210229003 1936 Braun 1,61 m | HOLST 1925 | ||
HOLST 1928 | |||
HOLST 276321210216703 1940 Schwarz-braun 1,62 m | HOLST 276321210293933 1933 Braun 1,66 m Gek.: HOLST | HOLST 1925 | |
HOLST 1916 | |||
HOLST 276321212881502 1932 Dunkelbraun 1,62 m | HOLST 1928 | ||
HOLST 0 |
ErsteMutter: STRAFFE (HEINO X NURMI), HOLST , 1940 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1946 | LOGARITHMUS | Hengst | HOLST | |||||
ZweiteMutter: ILLE (NURMI X ), HOLST , 1932 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1940 | HEINO | Stute | HOLST | |||||
DritteMutter: ORNAMINTIK ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1932 | NURMI | Stute | HOLST |