Stute 1998 CZEWB 203001221632898 | HOLST 276321210025389 1989 Braun 1,71 m Gek.: BAVAR, HOLST 1,40m Spr. | HOLST 276321210394067 1967 Braun 1,68 m Gek.: HOLST 1,40m Spr. CIC3* | xx 1961 |
HOLST 1961 | |||
HOLST 276321210065582 Hauptstutbuch 1982 Braun 1,69 m | HOLST 1973 | ||
HOLST 1975 | |||
CZEWB 203001221601685 1985 | CZEWB 1972 Braun 1,67 m Gek.: CZEWB | xx 1960 | |
CZEWB 1957 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von LAGUNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. |
ErsteMutter: BÁJA (BLATEC DUBSKY X ), CZEWB , 1985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1998 | LANDOS I | Stute | CZEWB |