Stute 1950 Fuchs HOLST 276321216303702 | HOLST 276321210343144 1944 Fuchs 1,66 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210321940 1940 Braun 1,61 m Gek.: HOLST | HOLST 1934 |
HOLST 1936 | |||
HOLST 276321212246502 Stb. 1925 Schimmel 1,64 m | HOLST 1909 | ||
HOLST 1921 | |||
HOLST 276321214306102 | HOLST 276321210287931 1931 Fuchs 1,65 m Gek.: HOLST | HOLST 1922 | |
HOLST 1923 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: MAROTTE (ODO X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1950 | FASSBINDER | Stute | HOLST |