Stute 1936 Fuchs HANN | HANN 276331310257223 1923 Fuchs 1,64 m Gek.: BERL-BRAND, HANN | HANN 276331310266215 1915 Rappe 1,68 m Gek.: HANN | HANN 1897 |
HANN 1906 | |||
HANN 276331310471613 Hauptstutbuch 1913 Braun | HANN 1895 | ||
HANN 1902 | |||
HANN | HANN 276331310125320 1920 Fuchs 1,66 m Gek.: HANN | HANN 1916 | |
HANN 1912 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von SZARFA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. |
ErsteMutter: STUTE VON HAMMER (HAMMER X ), HANN , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1936 | SCHORSE II | Stute | HANN |