Stute 1961 Braun DWB DS442 DS | HANN 276331310340641 1941 Braun 1,64 m Gek.: HANN | HANN 276331310312435 1935 Braun 1,67 m Gek.: HANN | HANN 1929 |
HANN 1918 | |||
HANN 276331312237231 Staatsprämie 1931 Rappe | HANN 1921 | ||
HANN 1917 | |||
HANN | HANN 276331310123531 1931 Fuchs 1,64 m Gek.: HANN | xx 1922 | |
HANN 1920 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
ErsteMutter: S 20 007 (GRUNELIUS X ), HANN , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1961 | FERDINAND | Stute | DWB | DS |