Stute 1947 Fuchs 1,57 m HOLST 276321210084603 | HOLST 276321210321940 1940 Braun 1,61 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210297634 1934 Fuchs 1,66 m Gek.: HOLST | HOLST 1914 |
HOLST 1919 | |||
HOLST 276321213949103 1936 Braun | HOLST 1921 | ||
HOLST 1926 | |||
HOLST 276321214556602 | HOLST 276321210309037 1937 Braun 1,66 m Gek.: HOLST | HOLST 1932 | |
HOLST 1932 | |||
Fehlt | |||
Fehlt |
Bedeutende Nachkommen von FLAGGENLIED | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
ErsteMutter: ALEMANNIA (LOTHRINGER X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jahr | Vater | Geschl. | Studb. | Gek. | Prädikate | Sport | Int. Erf. |
1947 | FANATIKER | Stute | HOLST |