Stute 1955 Schimmel 1,65 m HOLST 276321210363103 Hauptstutbuch | HOLST 276321210362247 1947 Braun 1,65 m Gek.: HOLST | HOLST 276321210322040 1940 Braun 1,61 m Gek.: HOLST | HOLST 1925 |
HOLST 1933 | |||
HOLST 276321210211103 1940 Braun | HOLST 1934 | ||
HOLST 1935 | |||
HOLST 276321215415102 1944 Schimmel 1,62 m | HOLST 276321210316138 1938 Schimmel Gek.: HOLST | HOLST 1929 | |
HOLST 1930 | |||
HOLST 276321213870002 1944 | HOLST 1932 | ||
Bedeutende Nachkommen von ORNIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Springklasse | Dressurklasse | Eventingklasse | Gekört | Int. Erf. |
1,40m Spr. |